دفترچه تلفن
برای تماس مستقیم با واحد موردنظر از خارج دانشگاه، لطفا قبل از شماره داخلی، عدد 08636241 را قرار دهید. برای مثال جهت برقراری تماس مستقیم با داخلی 600 باید عدد 08636241600 شماره گیری شود.
ردیف | واحد | شماره داخلی | شماره مستقیم |
---|---|---|---|
1 | آزمایشگاه الکترونیک | 332 | - |
2 | آزمایشگاه مکانیک خاک | 307 | - |
3 | اداره بهداشت و مشاوره | 452 | - |
4 | اداره تحصیلات تکمیلی | 274 | - |
5 | اداره تربیت بدنی | 557 | - |
6 | اداره تغذیه | 450 | - |
7 | اداره حراست | 232 و 233 | 08636233417 |
8 | اداره نقلیه | 419 و 420 | - |
9 | امور اداری | 310 | - |
10 | امور حق التدریس | 275 | - |
11 | امور شاهد و ایثارگر | 561 | - |
12 | امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی | 631 و 629 | - |
13 | امور کارگزینی | 309 | - |
14 | انبار دانشکده برق | 331 | - |
15 | انبار مرکزی | 634 و 302 و 328 | - |
16 | انتظامات خوابگاه الزهرا و یاسین | 628 | - |
17 | انتظامات خوابگاه پسران | 353 | - |
18 | انتظامات خوابگاه کوثر | 628 | - |
19 | انتظامات دانشکده علوم پایه | 343 | - |
20 | انتظامات دانشکده مهندسی | 342 | - |
21 | انتظامات ساختمان کلاسها3 | 588 | - |
22 | انتظامات ورودی شهرک | 404 | - |
23 | بیمه تکمیلی | 421 | - |
24 | تأسیسات خوابگاهها | 511 | - |
25 | خدمات آموزشی | 618 و 269 | - |
26 | دانش آموختگان | 273 و 473 | - |
27 | دبیر خانه مرکزی | 335 | 08636233817 |
28 | دبیرخانه هیأت جذب | 322 | - |
29 | دفتر آزمایشگاه شیمی | 313 | - |
30 | دفتر آزمایشگاه فیزیک | 426 | - |
31 | دفتر حقوقی، امور قراردادها | 422 | - |
32 | دفتر کلاسها ساختمان 3 | 596 | - |
33 | دفتر نظارت و ارزیابی | 364 | - |
34 | روابط بین الملل | 572 | - |
35 | روابط عمومی | 320 | 08636233131 |
36 | ریاست | 222 | 08636233385 |
37 | رئیس اداره خوابگاهها | 515 | - |
38 | رئیس اداره رفاه | 512 | - |
39 | سالن ورزشی | 471 | - |
40 | سایت کامپیوتر | 435 | - |
41 | کارتکس | 405 | - |
42 | کارشناس خوابگاه برادران | 514 | - |
43 | کارشناس خوابگاه خواهران | 507 | - |
44 | کارشناس فرهنگی نهاد | 455 | - |
45 | کارگاه ریخته گری | 367 | - |
46 | کارگاه عمومی | 227 | - |
47 | کارگاه مکانیک | 412 | - |
48 | کارگاه نقشه برداری | 333 | - |
49 | کتابخانه (پایان نامه) | 336 | - |
50 | کتابخانه (فهرست نویسی) | 339 | - |
51 | کتابخانه (مخزن) | 337 | - |
52 | کمیسیون موارد خاص | 512 | - |
53 | گروه توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی | 500 و 600 و 601 | - |
54 | گروه ریاضی | 251 | - |
55 | گروه صنایع | 256 و 257 | - |
56 | گروه عمران نقشه برداری | 258 و 259 | - |
57 | گروه فیزیک | 251 | - |
58 | گروه معارف اسلامی | 247 | - |
59 | گروه مکانیک | 263 | - |
60 | گروه مهندسی برق | 261 و 262 | - |
61 | گروه مهندسی شیمی | 350 | - |
62 | مدیر اجرایی نهاد - واحد خواهران | 433 و 456 | - |
63 | مدیر امور آموزشی | 479 | - |
64 | مدیریت امور پژوهشی | 601 | 08636233125 |
65 | مدیریت بودجه و تشکیلات | 632 | - |
66 | مدیریت دانشجویی | 508 | - |
67 | مدیریت فرهنگی | 540 | 08636233241 |
68 | مرکز رشد | - | 08636233529 |
69 | مسئول کتابخانه مرکزی | 338 | 08636233126 |
70 | مسئول نهاد رهبری | 567 | 08636233123 |
71 | معاون مالی | 222 | 08636233659 |
72 | معاون مدیر آموزش | 479 | - |
73 | معاونت آموزش | 267 | 08636233124 |
74 | معاونت دانشجویی و فرهنگی | 522 | 08636233418 |
75 | مهمانسرای اساتید | 407 | - |
نمایش ۱ تا ۷۵ مورد از کل ۷۵ مورد.